LHR-SIN-04
London Heathrow to Singapore Changi · Air
Two transfers, both outdoors. The load sits on the Changi ramp for up to 70 minutes before it reaches the cold room, and that window drives every alert on this lane.
Phase III oral solid, 12 pallets · departed 2026-08-01
Hover the trace, or focus it and use the arrow keys, to read a point.
| Elapsed | Payload °C | Ambient °C | State |
|---|---|---|---|
| T+00:00 | 6.3 | 26.4 | In band |
| T+00:20 | 6.3 | 27.0 | In band |
| T+00:40 | 6.3 | 28.9 | In band |
| T+01:00 | 6.5 | 27.9 | In band |
| T+01:20 | 6.5 | 28.8 | In band |
| T+01:40 | 6.5 | 29.7 | In band |
| T+02:00 | 6.4 | 30.3 | In band |
| T+02:20 | 6.5 | 13.1 | In band |
| T+02:40 | 6.5 | 13.1 | In band |
| T+03:00 | 6.5 | 12.0 | In band |
| T+03:20 | 6.8 | 12.5 | In band |
| T+03:40 | 6.5 | 13.4 | In band |
| T+04:00 | 6.6 | 11.8 | In band |
| T+04:20 | 6.8 | 11.7 | In band |
| T+04:40 | 6.8 | 12.9 | In band |
| T+05:00 | 6.8 | 10.3 | In band |
| T+05:20 | 6.7 | 9.4 | In band |
| T+05:40 | 6.6 | 10.6 | In band |
| T+06:00 | 6.8 | 10.4 | In band |
| T+06:20 | 6.7 | 8.8 | In band |
| T+06:40 | 6.8 | 7.0 | In band |
| T+07:00 | 6.7 | 6.4 | In band |
| T+07:20 | 6.6 | 7.0 | In band |
| T+07:40 | 6.5 | 7.3 | In band |
| T+08:00 | 6.6 | 5.0 | In band |
| T+08:20 | 6.5 | 6.3 | In band |
| T+08:40 | 6.7 | 4.1 | In band |
| T+09:00 | 6.4 | 4.5 | In band |
| T+09:20 | 6.5 | 4.0 | In band |
| T+09:40 | 6.6 | 4.7 | In band |
| T+10:00 | 6.5 | 4.2 | In band |
| T+10:20 | 6.5 | 6.0 | In band |
| T+10:40 | 6.3 | 5.6 | In band |
| T+11:00 | 6.5 | 5.7 | In band |
| T+11:20 | 6.2 | 6.0 | In band |
| T+11:40 | 6.3 | 8.6 | In band |
| T+12:00 | 7.1 | 9.3 | In band |
| T+12:20 | 6.9 | 9.0 | In band |
| T+12:40 | 7.1 | 10.3 | In band |
| T+13:00 | 6.9 | 10.1 | In band |
| T+13:20 | 7.0 | 11.5 | In band |
| T+13:40 | 6.8 | 11.6 | In band |
| T+14:00 | 6.9 | 11.8 | In band |
| T+14:20 | 6.9 | 12.5 | In band |
| T+14:40 | 6.9 | 12.5 | In band |
| T+15:00 | 6.0 | 13.4 | In band |
| T+15:20 | 6.1 | 12.1 | In band |
| T+15:40 | 5.9 | 12.5 | In band |
| T+16:00 | 6.0 | 12.2 | In band |
| T+16:20 | 6.0 | 11.5 | In band |
| T+16:40 | 6.0 | 29.2 | In band |
| T+17:00 | 6.0 | 30.1 | In band |
| T+17:20 | 5.8 | 28.4 | In band |
| T+17:40 | 5.9 | 28.8 | In band |
| T+18:00 | 5.9 | 29.0 | In band |
| T+18:20 | 6.0 | 26.4 | In band |
| T+18:40 | 6.1 | 26.3 | In band |
| T+19:00 | 6.1 | 26.3 | In band |
No excursion logged on this lane.
Every reading on the last run stayed inside 2 to 8 °C. The record still carries the full trace, the probe certificates and the release signature.
T+00:00
London Heathrow. Probes paired at pack out.
T+01:54
Airway bill matched to the shipment record.
T+03:25
The window that produces most out-of-band minutes.
T+15:35
Singapore Changi. Offload to the bonded area.
T+17:29
Power availability decides how this leg reads.
T+19:00
QA reviewer signs against the full record.
Compare with your own
Send the origin, destination, profile and transit time. We will map where your current record would have gaps on this route.
Timeline positions are derived from the lane transit time in the sample dataset.